<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="ja">
<title>キーストーンアライアンスNews</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/" />
<modified>2008-10-13T07:20:04Z</modified>
<tagline>ニュース＆イベント情報をお送りします</tagline>
<generator>PwBlog</generator>
<copyright>copyright (c) 2008, PwBlog</copyright>
	<entry>
		<title>お客様との関係をより深めるために</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/141.html" />
		<modified>2008-08-28T16:46:31Z</modified>
		<issued>2008-08-28T16:46:31Z</issued>
		<id>tag:www.keystone-a.net,2008-08-28:/member98/141.html</id>
		<created>2008-08-28T16:46:31Z</created>
		<summary type="text/html">2008年7月は、「地元密着」を目指すメンバーが企画した地域住民の方向けイベント....</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			<url>http://www.keystone-a.net/member98/141.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[2008年7月は、<a href="http://www.hoken-hajime.com/" target="_blank">「地元密着」を目指すメンバー</a>が企画した地域住民の方向けイベントのデモンストレーション、そして<a href="http://www.longstay.jp/" target="_blank">�ロングステイ情報センター様</a>からは「気軽に始められるロングステイ」というテーマでご講演いただきました。 今回のテーマは「お客様との関係性をいかに深化させるか」  <a href="http://www.keystone-a.net/files/hajime1.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/hajime1_s.jpg" alt="hajime1.jpg" height="79" width="119"></a><a href="http://www.keystone-a.net/files/hajime2.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/hajime2_s.jpg" alt="hajime2.jpg" height="79" width="119"></a>      まずは地域住民の方向けのイベントを企画しているメンバー、<a href="http://www.hoken-hajime.com/" target="_blank">一プランニング�</a>。 自社のセミナールームを地元住民の方々との交流に活用したいという想いから、生年月日を元にした統計学「素質論」を用いたイベントを企画。 「素質論」は人間関係がテーマであるため、親子関係、夫婦関係、友人関係等あらゆる場面で活用していただけるということで地元の人に気軽に楽しく参加していただける内容で構成されています。 メンバーも個々の診断結果に基づいたタイプ毎のグループに分かれてデモンストレーションを受けましたが、タイプ特有の反応がグループ毎に見られ大変な盛り上がりでした。   翌日のミーティングは、目黒にある一プランニングの事務所＆セミナールームで開催。 風水を取り入れたカラーコーディネート、光を目一杯取り込む大きな窓、開放感あふれる素敵なオフィスでした。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/hajime3.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/hajime3_s.jpg" alt="hajime3.jpg" height="79" width="119"></a><a href="http://www.keystone-a.net/files/hajime4.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/hajime4_s.jpg" alt="hajime4.jpg" height="79" width="119"></a><a href="http://www.keystone-a.net/files/hajime5.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/hajime5_s.jpg" alt="hajime5.jpg" height="79" width="119"></a>      また<a href="http://www.longstay.jp/" target="_blank">�ロングステイ情報センター様</a>からは、セブ、バリ、チェンマイで利用できるロングステイ・タイムシェアのシステムについてご紹介いただきました。 １口１０５万円で権利を購入できるという非常に割安なこのシステム。 「気軽に始められる」というのが最大の特徴です。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/hajime6.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/hajime6_s.jpg" alt="hajime6.jpg" height="79" width="119"></a>      様々なお客様を持つメンバーにとって、それぞれのお客様のニーズにあった商品(もちろん自信をもってお勧めできるもの)をご提供することは非常に重要なこと。 キーストーンアライアンスには毎月質の高い情報が続々と集まってきています。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ゴルフリゾート施設でバリの不動産事情を学ぶ</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/140.html" />
		<modified>2008-08-08T14:33:19Z</modified>
		<issued>2008-08-08T14:33:19Z</issued>
		<id>tag:www.keystone-a.net,2008-08-08:/member98/140.html</id>
		<created>2008-08-08T14:33:19Z</created>
		<summary type="text/html">      2008年6月のミーティングは、『「リゾートライフ」を体験しながら「....</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			<url>http://www.keystone-a.net/member98/140.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.keystone-a.net/files/sakuramorto1.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/sakuramorto1_s.jpg" alt="sakuramorto1.jpg" height="79" width="119"></a><a href="http://www.keystone-a.net/files/sakuramorto2.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/sakuramorto2_s.jpg" alt="sakuramorto2.jpg" height="79" width="119"></a>      2008年6月のミーティングは、『「リゾートライフ」を体験しながら「セカンドライフ」について考えてみよう』ということで、<a href="http://www.glenfield.jp/" target="_blank">グレンフィールドバケーションクラブ様</a>のご協力をいただき、<a href="http://www.glenfield.jp/vacation/facilities/nagasaki/" target="_blank">タイムシェア別荘「グレンフィールド長崎in野母崎ゴルフクラブ」</a>にて開催いたしました。   今回お招きしたゲストは、インドネシア現地法人ＰＴ ＰＡＳＴＩ社 取締役櫻本　彰吾氏。 ベストセラー小説のモデルとなった方が経営されている会社の�２として活躍されていらっしゃいます。バリを取り巻く現在の不動産市況等、現地で事業を行っている人にしかわからない情報満載の刺激的な講演となりました。   櫻本氏のご講演内容から、簡単にバリの「今」をご紹介すると…  ○バリがあるインドネシアの人口は２億3,500万人。 ヒンドゥー教のイメージが強いが実はイスラム教徒が９０％を占めており、 イスラムマネーが潤沢に流れ込んできている  ○五ッ星の評価を受けてるホテルの存在指数がリゾート島としては世界�１。 世界中から注目をされており、世界有数の宝飾メーカーやルイ・ヴィトンの親会社等欧米企業が続々と進出している。  ○世界リゾートの傾向として「お金で買えない環境」が求められており、 「田舎」にリゾートマネーが流れている  ○日本より３０年〜４０年遅れており、今まさに発展途上中。 モノの値段はこの３年で３倍。 人口も増加している上に核家族化も進行中。加えて、バリは法律にて３階以上の建物は建築できないため、不動産購入が増えており景気がいい。   櫻本氏曰く「バリでのビジネスは、タイムスリップビジネスである」 この言葉どおり、まだ３０歳という若さにも関わらず６つの会社を経営し、いずれも大成功。日本の過去の歩みとの比較・分析から新たな事業を展開するそのスピード感と抜群のビジネスセンス。インドネシアの要人とも深く密接な関係を築いていらっしゃる櫻本氏の魅力はこんなところにあるのではないでしょうか。   バリは、ビジネスという側面で考えた場合も発展途上の地として非常に魅力的ですが、「セカンドライフ」という視点でみても「アジア圏である」という点が日本人にとって馴染み深く、「ロングステイ」を考える上でポイントが非常に高いと言えます。   櫻本氏の話しに触発され、早速2008年7月、8月にバリ視察ツアーをキーストーンアライアンスメンバーで実施することもこの場で決定。 アテンドは櫻本氏が快く引き受けてくださいました。 どんなツアーになるのやら・・・  ２日目は<a href="http://www.glenfield.jp/vacation/facilities/nagasaki/golf.html" target="_blank">野母崎ゴルフクラブ</a>で雲仙、天草灘、五島灘の絶景を眺めながら優雅にゴルフの予定でしたが、あいにくの雨と霧により午前のハーフラウンドで終了。 しかし、朝目覚めると目の前が美しいグリーンというのは、ゴルフ好きにはこの上ない幸せだったようです。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/sakuramorto3.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/sakuramorto3_s.jpg" alt="sakuramorto3.jpg" height="79" width="119"></a>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>マーケティングを学ぶ　〜2008年５月アライアンスミーティング報告〜</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/139.html" />
		<modified>2008-06-26T10:42:45Z</modified>
		<issued>2008-06-26T10:42:45Z</issued>
		<id>tag:www.keystone-a.net,2008-06-26:/member98/139.html</id>
		<created>2008-06-26T10:42:45Z</created>
		<summary type="text/html">2008年5月15日に開催したミーティングでは、お二人にご講演をいただきました。....</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			<url>http://www.keystone-a.net/member98/139.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[2008年5月15日に開催したミーティングでは、お二人にご講演をいただきました。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/ksanishino1.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/ksanishino1_s.jpg" alt="ksanishino1.jpg" height="79" width="119"></a>お一人は、通信販売の勝ち組「やずや」様のマーケティングを一手に引き受け、その成長を支えてきた<a href="http://www.miraikan.ne.jp/" target="_blank">やずやグループ�未来館　代表取締役社長西野博道氏。</a>    <a href="http://www.keystone-a.net/files/ksasasaki1.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/ksasasaki1_s.jpg" alt="ksasasaki1.jpg" height="79" width="119"></a>お一人は、富山で海外投資や海外ロングステイなどの情報発信を会員制で行っていらっしゃる<a href="http://www.g-g-l.net/index.html" target="_blank">オフショア・海外投資研究倶楽部ＧＧＬ事務局長佐々木卓氏。</a>    福岡、富山から全国に向けて情報発信をされているお二人のマーケティング手法やビジネスモデルについてたっぷりとお話しいただきました。   西野博道氏の講演は、代表石野が主宰している<a href="http://www.keystoneclub.com/" target="_blank">経営者交流会「キーストーン倶楽部」</a>との合同開催で実施いたしましたので、西野氏の講演内容については、<a href="http://keystoneclub.com/2008/06/keystone2008515.html" target="_blank">こちらのページ</a>をご覧ください。 本ページでは、佐々木氏のご講演について報告させていただきます。   佐々木氏は、<a href="http://www.keystone-a.net/member98/132.html" target="_blank">2007年10月のキーストーンアライアンスミーティングでご講演いただいたゴールドスターアセットマネジメントの�木政利氏</a>のビジネスパートナーということから、今回のご講演が実現しました。   サブプライムローンに始まり、資源や穀物の高騰などによる金融不安が全世界を覆っている今、「資産は自分で守る」必要性を感じながらも実際にどうすればいいのか悩んでいる方が多いというのが実情です。 佐々木氏はそういう問題意識を持っていらっしゃる方々をきめ細かくサポートする会員制組織<a href="http://www.g-g-l.net/index.html" target="_blank">「オフショア・海外投資研究倶楽部ＧＧＬ」</a>を運営。 ＧＧＬ＝「Get Good Luck(幸運を掴む)」を合言葉に、運用や投資など金融に対する勉強を気軽に出切る環境を提供するとともに、実践的な方法としての海外口座開設サポート、オフショアに関する運用・投資などの情報収集、節税対策、外貨保有、ファンド情報などを提供しています。   <a href="http://www.keystone-a.net/files/ksasasaki2.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/ksasasaki2_s.jpg" alt="ksasasaki2.jpg" height="79" width="119"></a>「海外で何かをすることに不安を感じる人が多い」という気づきから、その不安を少しでも和らげるために、パンフレットなど目に見えるものできちんと紹介し、海外ロングステイや海外不動産の購入などを検討されている方向けの現地視察ツアーを実施するなど、会員が理解、納得、安心できる体制を整えていらっしゃいます。   実際、フィリピンの視察ツアーには毎回２５名程度の方が参加され、 うち約８０％の方が不動産購入や海外ロングステイを決定されるとのこと。 そんなみなさんが異口同音におっしゃるのは「実際に現地を見ることができて安心した」   キーストーンアライアンスが昨年より掲げている「ＩＦＡ」(=Independent Financial Advisor　独立系ファイナンシャル・アドバイザー)では、「ゆとりあるセカンドライフの構築」も重要なテーマであり、早速メンバーから「是非視察したい！」という声が。 現在、佐々木氏にコーディネートを依頼中ですので、実施の折にはメンバーの体験談を本Webで公開させていただきます。 乞うご期待！！  <a href="http://www.keystone-a.net/files/ksasasaki3.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/ksasasaki3_s.jpg" alt="ksasasaki3.jpg" height="79" width="119"></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>生保業界関係者様向けオープンセミナー開催</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/138.html" />
		<modified>2008-05-14T16:40:19Z</modified>
		<issued>2008-05-14T16:40:19Z</issued>
		<id>tag:www.keystone-a.net,2008-05-14:/member98/138.html</id>
		<created>2008-05-14T16:40:19Z</created>
		<summary type="text/html">2008年2月、キーストーンアライアンスとしては初めての試みとして、生保業界関係....</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			<url>http://www.keystone-a.net/member98/138.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer1.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer1_s.jpg" alt="200802seminer1.jpg" height="79" width="119"></a><a href="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer2.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer2_s.jpg" alt="200802seminer2.jpg" height="79" width="119"></a>2008年2月、キーストーンアライアンスとしては初めての試みとして、生保業界関係者様向けのオープンセミナーを開催いたしました。    講師には、一貫して利用者本位の金融サービス開発に従事し、日経金融新聞ではコラムも執筆されている<a href="http://www.mab.jp/" target="_blank">三菱アセット・ブレインズ�執行役員内田一博氏</a>、神田昌典氏から直接マインドマップやフォトリーディングの教えを受け、これらを最大限に活かして人気社会保険労務士としての地位を不動のものにされている<a href="http://www.t-kaikaku.jp/" target="_blank">萩原社会保険労務士事務所代表萩原京二氏</a>(生保業界出身)のお二人をお迎えしました。 金融の現場で起きている最新の情報や富裕者層向けのマーケティングについて語っていただきました。   『2007年の金融規制緩和を機に生保業界に雪崩れ込んだ「銀行」という巨大勢力に対して、我々はどうあるべきか』 このテーマに対してキーストーンアライアンスが導き出したのは「ＩＦＡ」でした。 以降、我々は「ＩＦＡ」をキーワードに様々な講師をお招きして講演いただき、米国への視察旅行を敢行、現在では投資顧問業、海外オフショアファンド、投資信託など資産運用に関する分野も手がけ、「ＩＦＡ」の体制を構築しつつあります。   この過程で集まってきた鮮度の高い最先端の情報や様々な人脈は、キーストーンアライアンスメンバーの活動の幅を大きく広げました。 我々に変化と成長のきっかけをもたらせた様々な情報や刺激を与えてくださった講演者の皆様をもっと広く一般にご紹介させていただくことにより、生保業界全体が進化していく起爆剤になれば……そんな想いを込めての今回の開催となりました。   今回はお二人の講師をお招きしました。 ご講演者とタイトルは以下のとおりです。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer3.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer3_s.jpg" alt="200802seminer3.jpg" height="79" width="119"></a>第一部 <a href="http://www.mab.jp/" target="_blank">三菱アセット・ブレインズ株式会社 執行役員マーケティンググループ長　内田　一博氏</a>『個人向け金融サービスの“これまで”と“これから” 〜主流になりつつある銀行窓販モデルとその対抗軸〜』   <a href="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer4.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer4_s.jpg" alt="200802seminer4.jpg" height="79" width="119"></a>第二部 <a href="http://www.t-kaikaku.jp/" target="_blank">萩原社会保険労務士事務所 代表　萩原　京二氏</a>『強力！富裕層をがっちりグリップするためのマインドマッピング営業術 〜オーナー経営者がまたあなたに会わずにいられなくなるパワフルな方法とは？』   今後もキーストーンアライアンスでは生保業界、金融業界ににとどまらない 幅広い分野の方々への情報発信をセミナーなど様々な形で 続けてまいります。 その際にはまた本Webでご紹介させていただきますので、 どうぞご期待ください。   最後に、このオープンセミナーを企画したメンバーの言葉を ご紹介させていただきます。 「しっかりしたプロが一生涯担当し、金融商品の購入に関して 整合性を持ってアドバイスし供給するというサービスを、 消費者が受ける権利を守らなければいけません。」  <a href="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer5.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/200802seminer5_s.jpg" alt="200802seminer5.jpg" height="79" width="119"></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>【アナタの保険、見直せば５００万円安くなる(ＤＶＤ付)】扶桑社刊　　　保険マンモスが本になりました！</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/137.html" />
		<modified>2008-04-05T14:17:32Z</modified>
		<issued>2008-04-05T14:17:32Z</issued>
		<id>tag:www.keystone-a.net,2008-04-05:/member98/137.html</id>
		<created>2008-04-05T14:17:32Z</created>
		<summary type="text/html">「分かりにくい！ややこしい！面倒クサイ！」と言われて久しい「生命保険」を、ビジュ....</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			<url>http://www.keystone-a.net/member98/137.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.keystone-a.net/files/manmothbook2.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/manmothbook2_s.jpg" alt="manmothbook2.jpg" height="119" width="79"></a>「分かりにくい！ややこしい！面倒クサイ！」と言われて久しい「生命保険」を、ビジュアルを駆使して分かりやすく紹介している<a href="http://www.hoken-mammoth.jp/" target="_blank">サイト「保険マンモス」。</a> 今や１ヶ月に４０万人が訪れるこのサイトを運営しているアライアンスメンバー古川徹氏が満を持して世に送り出したのは「具体的なアクションを起こせる保険見直し実践本」。 カラーマンガやＤＶＤを用い、ビジュアルを重視した従来にない形態の本 <a href="https://www.hoken-mammoth.jp/amazon/" target="_blank">【アナタの保険、見直せば５００万円安くなる(ＤＶＤ付)】(扶桑社刊　1,575円)</a>は、 ４月５日全国書店にて発売開始です！ <a href="https://www.hoken-mammoth.jp/amazon/" target="_blank">アマゾンではキャンペーンも実施</a>しています。   「できるところからやってみていただきたい」という古川氏の想いから この本では３つのテーマに絞られています。 (1)よく売れている保険商品に、実は大きな注意点がありということ！ (2)生命保険を安くする設計上の“コツ”として「三角のマジック」と「分割のマジック」があるということ！ (3)保険会社に専属のファイナンシャル・プランナー(ＦＰ)ではなく、独立系のＦＰから買うと、複数の保険会社の情報を一度に得られ、かつ契約も一度でできるので便利であるということ！  円高、株安、物価上昇etc…厳しい経済情勢の中、この本が出版されたことには大きな意味があります。 「ハッキリ言って、家計の中でこれほどの予算枠を奪っていて、かつ、これほどの規模で節約できる項目は“生命保険”しかありません。」(本書より引用)   「この本に書かれていることを実践し、節約して生まれたお金でより豊かで充実した人生を過ごしていただきたい。」 古川徹氏の想いは、キーストーンアライアンスの想いでもあります。   全国有名書店にて４月５日発売開始。 <a href="https://www.hoken-mammoth.jp/amazon/" target="_blank">アマゾンからもご購入いただけます(キャンペーン実施中)</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>キャッシュベースで経営することの重要性</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/136.html" />
		<modified>2008-04-05T09:28:27Z</modified>
		<issued>2008-04-05T09:28:27Z</issued>
		<id>tag:www.keystone-a.net,2008-04-05:/member98/136.html</id>
		<created>2008-04-05T09:28:27Z</created>
		<summary type="text/html">      2008年の幕開けを飾る１月度ミーティングのテーマは「経営基盤の強化....</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			<url>http://www.keystone-a.net/member98/136.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.keystone-a.net/files/nagahama1.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/nagahama1_s.jpg" alt="nagahama1.jpg" height="79" width="119"></a><a href="http://www.keystone-a.net/files/nagahama2.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/nagahama2_s.jpg" alt="nagahama2.jpg" height="79" width="119"></a>      2008年の幕開けを飾る１月度ミーティングのテーマは「経営基盤の強化」。 今回は、企業経営において重要性がますます高まっているキャッシュフローについてご講演をいただきました。   <a href="http://www.seiwajyuku.gr.jp/about.html" target="_blank">盛和塾(京セラの稲盛和夫名誉会長から人生と経営哲学を学ぶ若手経営者の勉強会)</a>で「わかりやすい」「目からウロコ」と大絶賛だった「経営者のためのキャッシュフローセミナー」の講師を務められた<a href="http://www.bt-group.jp/" target="_blank">税理士法人Brain Trustの代表税理士長濱晋先生</a>にお越しいただき、「経営力を高めるキャッシュフロー計算書の活用法」についてたっぷりとお話しをお伺いしました。   関連書籍やセミナーが世の中に氾濫し、その重要性も認識はされてはいるもののなかなか理解することが難しい「キャッシュフロー経営」。 長濱先生のセミナーの最大の特徴は、稲盛和夫京セラ名誉会長の経営哲学(特に会計に関して)を随所に引用し、キャッシュフローの重要性を経営の現場に照らし合わせて非常にわかりやすく解説される点です。   まずは稲盛名誉会長がその重要性を説く「キャッシュベースの経営」についてご説明いただきました。 簡単にご紹介すると、 『「儲かったお金(キャッシュ)がどこにあるのか」 これは非常に重要な概念であり、常に意識することによってＰ／Ｌ上の利益とキャッシュフロー上のお金(キャッシュ)ができるだけイコールになるようにマネジメントを行う。 これにより自社の資金余剰を正確に把握して自己資本の増強を図り、土俵の真ん中で相撲をとることができる経営体質を確立する。 最終的には、「未来のキャッシュフローを予測して積極的な経営を行うとともに財務体質を強化し、筋肉質で永続可能な企業体の実現」 を目指す。』 (「稲盛和夫の実学」(日本経済新聞社刊)より言葉を引用させていただいております)  この考えをしっかり理解した後、キャッシュフロー計算書を見るポイントや そこから見えてくること(自社に限らず他社に関しても)等を具体的にご紹介いただきました。   <a href="http://www.keystone-a.net/files/nagahama3.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/nagahama3_s.jpg" alt="nagahama3.jpg" height="79" width="119"></a>「数字を見るな　会社を見ろ」 「問題点を徹底的に見よ。そこに解答がある」 「７を聞いて３で解決しろ」 ご自身もまた経営者でいらっしゃる長濱先生の経営哲学もちりばめられ、 講演終了後には早速相談をお願いするメンバーも。 キャッシュフロー経営の重要性を改めて考えさせられた貴重な９０分でした。   <a href="http://www.keystone-a.net/files/nagahama4.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/nagahama4_s.jpg" alt="nagahama4.jpg" height="79" width="119"></a>ご講演後は恒例の懇親会。 翌日誕生日を迎えるメンバーへのサプライズイベントも…]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2007年の締めくくりは沖縄＆人材です！</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/134.html" />
		<modified>2008-02-20T15:16:15Z</modified>
		<issued>2008-02-20T15:16:15Z</issued>
		<id>tag:www.keystone-a.net,2008-02-20:/member98/134.html</id>
		<created>2008-02-20T15:16:15Z</created>
		<summary type="text/html">      今回はとっても暖かな沖縄で12月６日から２日間の日程でミーティングを....</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			<url>http://www.keystone-a.net/member98/134.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.keystone-a.net/files/okinawa1.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/okinawa1_s.jpg" alt="okinawa1.jpg" height="79" width="119"></a><a href="http://www.keystone-a.net/files/okinawa2.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/okinawa2_s.jpg" alt="okinawa2.jpg" height="79" width="119"></a>      今回はとっても暖かな沖縄で12月６日から２日間の日程でミーティングを開催しました。 毎回ゲストにお越しいただいて講演をお聞きしていますが、今回はそれをなくし、「人材」にテーマを絞って討論を行いました。   まず、既に優秀なスタッフを採用し成功を収めている２名のメンバーからシェアがありました。 内容は、出会ったきっかけや採用を決めたポイント、 採用によって自分の仕事がいかに変わったか、 育成プランから給与体系に至るまで、 かなり突っ込んだ話しを披露してくれました。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/okinawa3.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/okinawa3_s.jpg" alt="okinawa3.jpg" height="79" width="119"></a><a href="http://www.keystone-a.net/files/okinawa4.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/okinawa4_s.jpg" alt="okinawa4.jpg" height="79" width="119"></a>      また、そのメンバーのもとで活躍しているスタッフからも どういう想いで仕事をしているのか、何を感じ何を悩んでいるのか についても率直に語ってもらいました。   その後は、その他の全参加者が「人材」をテーマに話をし、 発表した２名のメンバーやスタッフにはたくさんの質問が飛び、 活発な意見交換が行われました。 「スタッフの採用と育成」については、悩みは深く大きいようです。   「お客様の一生をお守りする」というスタンスで活動しているメンバーにとって「事業承継」と事務処理等を担当するバックヤード体制をしっかり固めることは重要な課題。 この問題をクリアするには「優秀な人材の確保と育成」は欠かせません。 「ベクトルが同じ方向を向いているか、価値観をしっかり共有できるか」これがいかに大切なことであるかがあらためて考えさせられたミーティングとなりました。   翌日は浦添市にある沖縄メンバー慶田城氏の事務所「有限会社ライブアップ」を訪問。 駐車スペースがたっぷりあり、セミナー室も常設されているにも関わらず賃貸料は都会では考えられない金額に「羨ましい・・・」の声しきり。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/okinawa6.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/okinawa6_s.jpg" alt="okinawa6.jpg" height="79" width="119"></a>      今回はバックヤードを担当する女性スタッフも多数参加していたので、事務所のレイアウトや書類の管理方法等熱心に情報交換している情景が見られました。 メンバーをサポートしているアシスタント同士の交流の場が必要であることを感じました。   事務所訪問と会議は午前中で終了。 観光する人、ダイビングをする人etc・・・ それぞれの目的地へ散っていったのでした。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/okinawa5.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/okinawa5_s.jpg" alt="okinawa5.jpg" height="79" width="119"></a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>「国際分散投資」講演レポート　〜Part２〜</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/133.html" />
		<modified>2007-12-21T12:26:10Z</modified>
		<issued>2007-12-21T12:26:10Z</issued>
		<id>tag:www.keystone-a.net,2007-12-21:/member98/133.html</id>
		<created>2007-12-21T12:26:10Z</created>
		<summary type="text/html">１１月にご講演いただいたのは、メルマガ「海外ファンドで資産を作ろう」がまぐまぐ殿....</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
			<url>http://www.keystone-a.net/member98/133.html</url>
		</author>
		<dc:subject>その他</dc:subject>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja"><![CDATA[１１月にご講演いただいたのは、<a href="http://www.mag2.com/m/0000121186.html" target="_blank">メルマガ「海外ファンドで資産を作ろう」</a>がまぐまぐ殿堂入りを果たした<a href="http://www.ifa-japan.co.jp/" target="_blank">ＩＦＡジャパン�代表取締役荒川雄一氏。</a>  <a href="http://www.keystone-a.net/files/arakawa1.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/arakawa1_s.jpg" alt="arakawa1.jpg" height="79" width="119"></a>      「国際分散投資とは？」という入門編のお話から、１０年以上にわたる国際ファイナンシャルコンサルタントとしての活動の中で培われた荒川氏の哲学や想いまで、たっぷりお話しを聞かせていただきました。   「海外ファンドがなぜ高い利回りを実現できているのか」などその仕組みについての説明がとてもわかりやすく、国際分散投資に対する気持ちのハードルをぐっと下げ、安心と信頼を十二分に感じさせる語り口は、長年のご経験からくる自信の表れでしょう。 海外ファンドは情報が非常に限定的であるため、ファンド選択の最重要ポイントは情報の入手先と信憑性の見極めに尽きます。 「お客様にお勧めする商品は自分も購入している」「持っている情報はメルマガ、コンサルティングで全て出している」という荒川氏。お客様からの信頼度も抜群です。   荒川氏のお話しの中で印象に残ったことを１つご紹介させていただきます。 氏曰く「1番のリスクは、円でしかお金を持っていないこと」 通貨分散の必要性を強く説いていらっしゃいます。 「外貨預金は国際分散投資の中でも手堅いものですので、こういうところから始められてはいかがでしょうかと」というアドバイスもいただきました。 この際のポイントは「中長期(５〜１０年)で保有すること」 円に戻す時の為替リスクが低くなるというのが理由ですが、お客様にはもう一歩進めて「外貨を保有すると決めてはいかがですか？」とご提案されているそうです。 「外貨を保有すると決めた瞬間、為替リスクはないですから」 目の覚めるようなひとことでした。   「投資目的やリスクに対する考え方は人によって違う」という観点からコンサルティングにこだわっていらっしゃるという荒川氏のビジネススタイルは、「お客様それぞれに最適な保険、ライフプランをご提案する」アライアンスメンバーの姿勢にとても近いものでした。   金融商品は国内・海外を問わずますます複雑になり、玉石混交の情報が絶え間なく流れています。 そんな時代に必要なのは、様々な分野における信頼できる優秀な「プロフェッショナル」とのつながり。 アライアンスではそんな「プロフェッショナル」との強く太いつながりを構築し、お客様の「幸せな生き方、夢、豊かさ」の実現のためにこれからも活動を続けてまいります。  <a href="http://www.keystone-a.net/files/arakawa2.jpg"><img src="http://www.keystone-a.net/files/arakawa2_s.jpg" alt="arakawa2.jpg" height="79" width="119"> </a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>「国際分散投資」講演レポート　Part１</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.keystone-a.net/member98/132.html" />
		<modified>2007-12-05T17:26:01Z</modified>
